TAJ NIGHT

JODI CHART

Wednesday 23rd of April 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
83 71 93 43 22 28
62 21 43 33 59 92
27 14 86 60 75 61
67 56 65 ** 81 58
67 16 90 95 83 99
18 33 90 31 51 26
05 94 39 07 26 79
78 86 52 50 82 05
61 37 60 97 17 94
60 54 ** 87 45 24
38 23 70 20 04 33
56 70 98 63 39 76
95 01 75 99 17 95
52 90 95 79 42 35
40 47 06 24 86 01
60 87 23 77 54 68
42 47 61 05 88 05
30 12 38 09 46 75
63 26 77 06 00 28
22 03 97 97 60 32
46 21 75 57 78 53
99 25 44 05 67 77
12 18 63 83 17 81
22 73 37 32 27 50
10 77 63 85 44 34
08 19 00 49 55 34
56 07 27 78 47 23
73 28 45 54 54 97
99 59 93 90 68 01
72 86 97 88 06 48
90 80 09 54 76 87
22 71 32 58 43 13
97 ** 21 16 95 86
61 54 62 08 77 04
46 20 33 73 75 83
45 60 86 94 88 71
06 18 18 59 20 79
77 35 25 21 73 63
93 00 38 22 33 16
27 66 46 31 35 40
78 92 66 62 87 98
91 33 82 00 83 35
53 23 74 85 15 02
23 69 33 85 26 81
42 05 32 34 ** **
** ** ** ** ** **
71 52 94 53 57 09
41 49 07 45 24 99
52 96 66 97 20 71
44 83 74 33 65 28
46 59 17 54 29 02
82 19 63 92 21 67
75 54 50 69 56 62
23 15 98 26 55 05
89 60 12 31 74 39
76 16 80 92 ** 31
23 25 67 88 58 36
72 20 61 19 13 86
46 37 72 08 37 35
20 63 01 02 06 56
27 94 21 83 44 21
60 73 09 70 75 37
59 88 45 87 59 23
65 84 94 55 71 77
** 27 78 28 62 10
14 73 86 08 69 83
28 31 96 14 90 53
20 39 24 70 55 67
45 44 12 52 73 15
26 60 10 94 12 21
53 72 93 75 90 81
81 77 29 22 11 94
71 03 50 56 31 18
63 02 91 58 30 77
36 87 63 00 25 31
38 14 36 12 28 98
08 07 82 24 61 59
88 52 75 07 28 08
43 87 10 62 01 04
59 26 07 60 27 94
08 94 65 01 42 50
74 71 18 05 43 66
32 61 54 20 81 60
98 30 86 64 41 94
55 73 89 ** 01 71
67 19 14 04 15 76
20 65 63 42 34 30
91 16 18 84 16 55
27 28 54 46 10 69
24 59 30 30 71 37
57 29 49 70 97 84
32 23 64 65 44 00
36 09 16 25 91 85
34 13 00 94 60 51
32 44 82 20 92 31
** ** ** ** ** **
** ** 15 52 12 31
55 19 88 42 13 68
25 78 01 66 92 24
26 98 98 92 04 58
21 55 94 87 26 19
69 03 85 11 18 21
50 50 39 61 96 48
04 75 18 98 33 87
21 44 45 43 16 81
77 36 09 04 72 16
15 10 95 87 88 64
99 84 07 52 26 53
63 35 99 84 91 51
22 61 68 10 92 97
00 43 91 95 76 25
26 06 83 18 47 14
33 50 57 00 72 14
78 12 86 81 23 27
94 48 39 38 ** 64
43 45 98 34 13 92
92 85 91 57 38 29
56 68 87 95 18 00
11 98 44 84 01 64
63 12 42 72 84 32
38 78
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

PUSPA FAFAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play
Call : 9039103216

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

IndianMatka.Site

ALL RIGHTS RESERVED (2012-2024)
SITE ONWER:- PRO. Rocky Bhai

Call ☎ :9039103216




Dubai Gold
With Full Bhaw
Puspa Matka
With Full Bhaw

PLAY ONLINE Refresh