MUMBAI STAR

JODI CHART

Wednesday 23rd of April 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21 19 47 30 27 60 86
48 95 32 37 17 86 60
95 25 14 78 84 86 53
91 31 92 ** 62 53 40
10 71 07 00 94 07 52
92 20 77 53 73 64 07
18 77 00 04 50 81 64
01 01 34 98 68 92 81
45 41 08 48 15 43 92
21 79 ** 00 44 65 43
70 43 20 75 15 57 65
66 94 99 48 71 81 57
05 86 21 47 92 81 49
81 12 57 30 93 49 68
30 30 08 01 72 68 95
83 20 71 49 77 95 26
06 94 71 59 02 26 79
12 87 95 50 48 79 26
00 44 54 16 25 26 19
92 39 35 20 03 19 82
68 10 12 42 16 51 82
95 14 95 58 43 75 10
75 65 22 50 14 18 68
18 16 98 50 68 49 49
15 80 28 75 52 69 90
69 44 71 48 05 44 44
88 10 98 97 36 50 05
75 07 58 24 86 93 48
23 46 66 97 66 15 69
46 85 49 79 73 61 44
44 49 22 63 33 79 24
46 20 47 14 95 47 23
47 99 70 16 12 75 20
54 77 20 50 49 99 44
08 15 77 34 36 92 47
59 96 37 69 43 29 74
44 71 86 23 04 04 59
56 33 42 19 76 06 41
06 14 36 63 83 20 77
36 38 48 25 96 26 08
61 35 16 84 01 85 10
85 70 79 95 70 59 04
94 92 95 79 80 34 84
08 05 02 32 85 73 28
75 74 12 96 88 85 96
14 74 75 21 35 42 07
55 04 89 27 60 38 38
53 00 11 14 46 92 55
42 38 87 43 87 20 32
65 77 54 91 11 58 98
58 26 11 06 14 30 74
83 63 93 64 46 84 97
89 36 81 70 37 89 77
89 30 46 57 45 78 70
78 90 66 23 70 29 07
29 34 92 59 65 61 13
61 03 25 00 32 27 97
27 73 44 77 86 27 10
10 56 22 00 02 22 90
22 25 41 09 49 22 69
69 05 59 13 58 00 46
00 86 34 75 66 37 31
37 60 10 26 45 96 62
96 43 97 18 26 57 06
57 06 67 26 39 53 00
53 12 09 26 58 77 77
77 16 42 83 56 24 18
24 18 45 30 19 03 68
03 00 99 66 32 69 50
69 66 34 95 99 95 07
95 62 75 87 31 67 19
12 58 43 35 75 74 29
74 09 36 59 42 91 46
91 84 81 03 87 29 74
29 64 12 13 87 10 10
10 91 25 46 06 77 77
77 80 68 66 63 10 60
00 93 48 07 42 42 42
42 87 05 92 34 67 57
57 04 41 70 15 36 81
36 37 12 40 13 44 99
62 95 90 95 37 18 98
68 49 98 97 78 67 12
12 69 85 51 80 52 12
07 59 66 52 07 39 84
39 46 02 76 85 03 39
03 48 77 65 59 51 75
51 56 66 68 54 75 97
75 33 03 22 78 68 04
68 95 71 28 61 93 53
93 04 82 83 37 32 87
32 98 94 12 92 17 17
17 05 20 60 93 03 67
03 35 84 11 41 67 88
67 34 75 28 96 44 63
44 96 28 25 34 67 88
41 11 84 27 51 25 25
25 40 78 53 17 81 81
86 23 81 78 04 67 15
12 76 50 89 09 81 36
81 83 43 72 72 07 81
07 15 30 79 12 27 72
27 11 55 36 38 61 16
61 83 31 08 90 24 24
79 51 14 35 81 36 36
36 00 61 69 37 75 50
64 97 06 76 65 94 49
94 00 57 73 46 75 75
75 31 41 73 88 34 88
88 68 71 41 19 23 23
23 25 91 91 80 65 10
65 74 26 50 04 21 76
21 44 69 42 74 10 10
10 35 44 88 92 72 72
72 41 61 80 82 37 80
61 34 61 58 99 21 76
21 14 12 48 15 84 39
84 05 07 01 72 37 37
37 08 25 05 13 78 78
78 83 90 68 08 92 92
92 54
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

PUSPA FAFAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play
Call : 9039103216

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

IndianMatka.Site

ALL RIGHTS RESERVED (2012-2024)
SITE ONWER:- PRO. Rocky Bhai

Call ☎ :9039103216




Dubai Gold
With Full Bhaw
Puspa Matka
With Full Bhaw

PLAY ONLINE Refresh