KOTA MARKET

JODI CHART

Wednesday 23rd of April 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
11 21 42 79 34 12 86
21 63 78 07 47 15 53
51 40 86 06 06 87 53
18 63 96 ** 93 24 40
47 76 30 23 94 11 52
31 75 16 89 57 05 07
05 75 48 32 20 18 64
18 48 78 43 46 73 81
73 51 50 95 55 79 92
79 38 ** 60 03 99 43
99 92 04 83 99 92 65
92 69 35 56 12 56 57
65 30 88 17 49 83 81
78 89 48 57 33 40 49
40 00 40 14 74 31 68
31 41 21 12 04 24 95
27 72 00 40 97 74 26
48 50 87 41 91 81 79
81 58 27 79 29 39 26
39 87 52 60 90 40 19
47 90 04 40 62 82 51
63 73 63 21 30 23 23
23 84 01 89 86 71 71
71 13 19 35 77 86 86
86 76 77 47 59 01 01
56 01 77 82 70 14 69
14 03 58 15 41 76 21
76 45 25 30 60 31 86
31 43 83 61 37 25 70
25 04 62 66 96 66 14
11 64 95 95 42 34 83
34 62 22 79 69 41 41
41 77 46 34 00 34 89
34 73 57 73 87 05 50
05 74 00 39 31 16 86
36 42 55 15 61 56 01
56 32 23 52 34 26 71
26 63 02 16 56 15 15
15 80 03 74 00 54 09
54 78 36 23 66 23 78
78 86 70 05 22 21 76
76 11 73 74 38 09 59
04 57 79 10 10 99 44
99 04 95 91 96 78 23
78 18 65 14 98 43 14
15 18 78 96 91 95 09
99 82 81 61 49 03 03
03 82 53 12 21 40 95
40 59 46 37 16 18 58
58 43 10 37 32 37 37
37 45 96 31 08 90 90
90 24 58 15 08 04 59
04 48 97 43 21 97 42
97 19 92 92 20 81 36
81 81 74 24 42 06 51
06 24 13 80 87 87 87
87 25 25 89 85 97 27
97 90 30 17 35 46 46
46 73 86 18 06 09 54
09 73 80 75 38 52 07
07 45 73 32 11 73 73
73 99 51 41 88 07 07
07 22 35 26 12 70 70
70 29 50 04 88 18 18
18 18 99 86 87 74 74
74 19 88 60 58 90 90
90 56 56 52 10 61 61
61 74 61 41 26 20 20
20 19 67 97 11 16 16
16 61 17 71 87 05 05
05 94 77 91 97 55 90
00 19 52 50 79 75 75
75 20 03 40 22 15 10
15 26 88 52 04 13 68
13 85 04 89 15 57 57
57 23 12 25 15 78 78
78 52 21 81 11 13 13
93 36 39 39 46 63 18
63 29 48 24 97 50 05
50 71 10 67 33 67 12
00 02 22 60 42 72 22
22 23 82 39 68 13 13
68 84 31 14 35 81 36
36 91 61 57 25 97 42
42 34 30 16 61 07 07
07 36 69 07 96 83 38
83 76 16 37 31 56 01
01 13 53 90 95 92 47
92 19 97 90 36 43 43
43 33 72 27 03 42 97
42 33 84 28 69 19 62
19 34 11 34 00 30 30
30 00 28 03 51 67 14
69 08 90 47 00 67 67
67 10 99 27 76 25 25
25 21 97 91 10 67 00
47 90 08 09 86 82 82
82 09 16 65 72 18 18
18 95 13 16 03 32 32
32 11 60 40 93 62 17
62 23 17 53 06 55 55
55 75 41 41 86 51 06
51 15 64 80 88 80 35
80 86 34 69 69 67 12
67 39 42 48 19 63 63
63 32 62 42 84 56 01
56 40 09 02 27 28 78
23 47 81 69 04 23 23
23 72 84 89 93 74 74
74 58 85 92 02 73 73
73 05 95 62 96 41 96
41 57 51 81 39 07 52
07 68 84 01 04 86 31
86 05 15 68 95 02 02
02 57 43 02 96 46 02
43 87 87 58 45 74 29
74 26 91 43 20 87 32
87 47 24 18 12 99 99
99 59 00 00 33 70 70
70 82 11 71 89 74 74
74 68
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

PUSPA FAFAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play
Call : 9039103216

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

IndianMatka.Site

ALL RIGHTS RESERVED (2012-2024)
SITE ONWER:- PRO. Rocky Bhai

Call ☎ :9039103216




Dubai Gold
With Full Bhaw
Puspa Matka
With Full Bhaw

PLAY ONLINE Refresh